Kuvaus
Erittäin tehokas moottori tuottaa 2800 isk./min. nopeaan sahaamiseen
REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden
Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa nopeat ja helpot teränvaihdot ilman työkaluja
Pohjalevyn säätö 0 – 45° ilman avaimia
5-portainen heiluriliike parantaa sahauksen tehoa
Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
Pölypuhallin pitää leikkauslinjan siistinä
Irrotettava pehmeä kenkä ehkäisee naarmuja ja jälkiä leikattaessa pehmeitä materiaaleja
REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän
Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
Tekniset tiedot
| Tekniset tiedot | M18 BJS-402C |
M18 BJS-0 |
|---|---|---|
| Akkutyyppi | Li-ion | Li-ion |
| Akun kapasiteetti (Ah) | 4.0 | Ei akkuja |
| Iskun pituus (mm) | 25 | 25 |
| Kuormittamaton iskuluku (isk./min.) | 0 – 2800 | 0 – 2800 |
| Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm) | 10 | 10 |
| Maks. sahauskapasiteetti puu (mm) | 135 | 135 |
| Mukana tulevien akkujen määrä | 2 | 0 |
| Paino akun kanssa (kg) | 2.5 | – |
| Sisältää | 2 x M18 B4 Akut, M12-18 C Laturi, Muovilaatikko | − |
| Terän nopeus (r/min) | 2700 | 2700 |
| Toimitetaan | Muovilaatikko | Toimitetaan ilman laatikkoa |
| Tuotenumero | 4933451389 | 4933451391 |
| Vakiovarustus | Pehmustettu kenkä, pistosahan terä, pölysuojus ja -putki | Pehmustettu kenkä, pistosahan terä, pölysuojus ja -putki |
| Voltit (V) | 18 | 18 |


M18 BJS-402C
M18 BJS-0



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.